R 900933198 4 Weh16H72/6EG24N9K 4 4 Weh16H7X/6EG24N9K4 Rexroth 4Weh16HDirectional Spool Valve
R{{0}}WEH16H7X/6AG24NEK4/P4,5R900925317 4WEH16H7X/6AG24NEK4/P4,5R900938346 4WEH16H7X/6EG110N9ETSK4R900926093 4WEH16H7X/ 6EG11 0 n9etsk4/p4,5r 901225161 4 weh16h7x/6eg12n9etda/b1 {{14 0 4} 901279318 4 weh16h7x/6Eg12neda) 5r 978901661 4 weh16h7x/6eg12n9tdar 901167468 4 weh16h7x/6eg2 0 5n9dj eTs2k4/p4,5r {64} weh16h7x/6Eg24N9Djl1h1h1h1h1) 4n9edjl1/b1 0 P4,5R 900941913 4 WEH16H7X/6EG24N9EK4R 987144679 4 Weh16H7X/6EG24N9EK4/B08 4K/P4,5R {{116 }} Weh16h7x/6eg24n9es2djl/b10r 978911682 4 weh16h7x/6eg24n9es2k4/b10p4, /B10p7,0r 900926207 4 weh16h7x/6eg24n9etk4r { {159}} weh16h7x/6eg24n9etk4/b08d3vr 900937397 4 weh16h7x/6eg24n9etk H7X/6EG24N9ETK4/P4,5D3R 900943206 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4R900931624 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/P4,5R978910820 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/P4,5=CSAR900760509 4WEH16H7X/6EG24N9ETSDL/B10R{{231 }} Weh16h7x/6eg24n9etsk4/b10p4,5d3vr 900925862 4 weh16h7x/6eg24n9ets WEH16H7X/6EG24N9S2C101DR {{269} } Weh16h7x/6eg24n9s2dar 900777626 4 weh16h7x/6eg24n9s2djlr {{283} we H7X/6EG24N9TDJLR 978000466 4 Weh16H7X/6EG24N9TK4/P4, {{311 }} CSAR 978910758 4 Weh16H7X/6EG24N9TK4/VR 901122066 4 Weh16H7X/6EG24N9TS2 Dl/p4,5r 900959811 4 WEH16H7X/6EG24NETK4/P4,5R 900956194 4 Weh16H7X/6EG24NetSk4/P4,5R {{359} WEH16H7X/6EG24NEXETZ2/B10R {366}} WEH16H16X. {375}} WEH16H7X/6EG96N9ET2K4/ B10P4,5D3R 978020795 4 Weh16H7X/6EG96NETS2K4/B10P4,5D3R 900740072 4 Weh16 H7X/6EW100N9DJL/B10R {405} WEH16H7 7x/6ew100n9edjl/b10p4,5r 900945585 4 WEH16H7X/6EW100N9ESK4/10B08R901008619 4WEH16H7X/6EW100N9ETDJL/B10P4,5R900777896 4WEH16H7X/6EW100N9ETDJL1/B10R900755863 4WEH16H7X/6EW100N9K4R901020561 4WEH16H7X/6EW100N9K4/B10P4,5R{{464 }} Weh16h7x/6ew100n9ts2djlr 978904339 4 weh16h7x/6ew110n9dar {{477} we) 16H7X/6EW110N9EDA=CSAR 978004982 4 WEH16H7X/6EW110N9EK4R 901143234 4 WEH16H7X/6EW110N9EK4R 901225159 4 Weh16H7 6}} WEH16H7X/6EW110N9ETK4R 978919911 4 WEH16H7X/ 6ew110n9etk 4= csar 978913001 4 weh16h7x/6ew110n9k4/b10r {{548} Weh16h7x/6ew110n9k {5554}} {562}} Weh16H7X/6EW110N9S2DK25/VR { {570}} Weh16H7X/6EW110N9S2DK25LR 978910089 4 Weh16H7X/6EW110N9S2K 10n9ts2da=csar 978904272 4 weh16h7x/ 6EW110N9TS2DAL/D1R978011165 4WEH16H7X/6EW110N9TS2DAL/D1=CSAR978023358 4WEH16H7X/6EW110NETS2K4/B10P4,5D3R901056692 4WEH16H7X/6EW110RN9EDJL1/B10P4,5D3R901234193 4WEH16H7X/ 6EW110RN9TDJLR901052523 4WEH16H7X/6EW200N9ETSDJL/B10P4,5R901264849 4WEH16H7X/6EW200N9ETSK4/B10P4,5R900777389 4WEH16H7X/6EW200N9TS2DJLR901163432 4WEH16H7X/6EW230N9EK4R900931985 4WEH16H7X/6EW230N9ES2K4R{ {686}} weh16h7x/6ew230n9etk4r 900705682 4 weh16h7x/6ew230n9etk4/b10p4,5 , 5r 901051534 4 weh16h7x/6ew42n9k4r {{728 }}WEH16H7X/6HG24N9ETK4R978900990 4WEH16H7X/ER901133156 4WEH16H7X/UER901104063 4WEH16H7X/UETR901127460 4WEH16H7X/UTR900246525 4WEH16H7X/6EG110N9ETK4/B10R{{755 }} WEH16H7X/6EG110N9ETK4/B10P4,5R 901252485 4 Weh16H7X/6EG110N9ETSK4/B 788}} weh16h7x/6eg12n9etdar 978916779 4 WEH16H7X/6EG12N9ETDALR 978912875 4 Weh16H7X/6EG12N9Etk4R 900757013 4 Weh16H7x/6EG12N9ETK4/B10R {815} WEH1) H16H7X/6EG12N9K4R 900248099 4 WEH16H7X/6EG12N9TC4/ B10R 978911017 4 WEH16H7X/6EG12N9TK4R 900775911 4 Weh16H7X/6EG12N9TK4R {{{ R 900704653 4 WEH16H7X/6EG205N9ETK4/B10P4,5R { {880}} Weh16H7X/6EG205N9ETs2K4/B10P4,5R 901287579 4 Weh16H7X/6EG205N 4N4K4R 901205628 4 Weh16H7X/6EG24N9DJLR {{922 }} Weh16h7x/6eg24n9edar 901274380 4 weh16h7x/6eg24n9edjl/b10p4,5r 16 weh16h7x/6eg24n9ek4/b08r {{945} we) 53}} WEH16H7X/6EG24N9EK4/B10VR {{961 }} Weh16H7X/6EG24N9EK4K/B10P4,5R 978911435 4 Weh16H7X/6EG24N9ES2K4R {{{979} WEH16H7X/6EG24N9ES2K4/B10D3R3 B10P4,5R 901128557 4 WEH16H7X/6EG24N9ESK4/B10P4, 5R 901242721 4 WEH16H7X/6EG24N9ESK4/B10P4,5VR 978900993 4 WEH16H7X/6EG24N X/6eg24n9etdjl/b10p4,5r { {1046}} WEH16H7X/6EG24N9ETDL/B10P4,5R 900945300 4 WEH16H7X/6EG24N9ET 6EG24N9ETK4/B10D3R 900701184 4 WEH16H7X/ 6EG24N9ETK4/B10P4,5R 900943510 4 WEH16H7X/6EG24N9ETK4/B10P4,5D3R {1104 3r 978012973 4 weh16h7x/6eg24n9ets2da/p4, 5R 901245685 4 WEH16H7X/6EG24N9ETs2K4/B10R 901267017 4 Weh16H7X/6EG24N9ETS 7x/6eg24n9ets2k4/b10p4,5d3r 978912748 4 WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/B10P7.0D3R900707119 4WEH16H7X/6EG24N9ETSK4/B10P4,5R900933198 4WEH16H7X/6EG24N9K4R900716161 4WEH16H7X/6EG24N9K4/B10R900924731 4WEH16H7X/6EG24N9K4/P4,5R{ {1220}} Weh16H7X/6EG24N9K4/P4,5VR 901040699 4 Weh16H7X/6EG24N9S2DAL 51}} weh16h7x/6eg24n9tk4r 901339238 4 weh16h7x/ 6EG24N9TK4/B08R 900977135 4 Weh16H7X/6EG24N9TK4/B10R 901550060 4 Weh16h H7X/6EG24N9TSK4R 900966125 4 WEH16H7X/6EG24NESK4/B10R { {1304}}WEH16H7X/6EG24NESK4/B12P4,5R901437708 4WEH16H7X/6EG24NETK4/B10R978915964 4WEH16H7X/6EG24NETS2DA/P4,5R978915116 4WEH16H7X/6EG24NETS2DA/P7.0R978910968 4 WEH16H7X/6EG24NETS2K4/P4,5R 901063337 4 Weh16H7X/6EG24NTK4R 900963420 4 Weh16h7x/6Eg24NTSK4R {1357} WEH16H7H7X/6EG48NK4/BE101111107 } WEH16H7X/6EG48N9ETSK4/B10P4,5R {{1377 }} Weh16h7x/6eg96n9djl/b10r 900752338 4 weh16h7x/6eg96n9etk4/b10p4,5r 9ets2k4/p4,5R 978911722 4 WEH16H7X/ 6EG96NETS2K4R 978913436 4 Weh16H7X/6EG96NETS2K4/B10P7.0D3R 978910958 4 WeH16X/6EG96NETS2K4/P7.0R {1443 16H7X/6EW100N9DJL/P4,5R 901292800 4 WEH16H7X/6EW100N9EK4/B10P4,5R 901180773 4 WEH16H7X/6EW100N9S2DJLR {{1) } Weh16h7x/6ew100n9tdjl1r 978915948 4 weh16h7x/6ew110ek4/p4, 5R 901401606 4 weh16h7x/6ew110n9dlr 978910088 4 weh16h7x/6ew110n9edk25/p4,5R 901247906 4 weh16h7x/6ew110n9edk25l/b10p4l/B10P4R {1516}} weh16h7x/6ew110n9edk25l/b10p4L/B10P4R {1516}} Weh16H7X/6EW110N9EDK25L/B10P4,5R {1516}} Weh16H7X/6EW110N9EDK25L/B10P4,5S EW110N9EK4/B08P4,5R 901359369 4 WEH16H7X/6EW110N9EK4/B10R 978913926 4 WEH16H7X/6EW110N9EK4/P4,5R {{1553} WEH16H7X/6EW110N9ES2DAR {{1560} WeH16H16H16H1010101 0}} weh16h7x/6ew110n9etdar 978913303 4 WEH16H7X/6EW110N9ETDA/P4,5R978914769 4WEH16H7X/6EW110N9ETDA/P7.0R901186043 4WEH16H7X/6EW110N9ETDAL/B10R978919899 4WEH16H7X/6EW110N9ETDAL/P4,5R978905128 4WEH16H7X/6EW110N9ETDK25L/ P4,5R 900745726 4 WEH16H7X/6EW110N9ETK4/B10P4,5R 978910295 4 Weh16h7x/6ew1 7x/6ew110n9ets2k4/b10p4,5r { {1655}} weh16h7x/6ew110n9etsda/p4,5r 901064528 4 weh16h7x/6ew110n9etsk4/ 4r 901101921 4 WEH16H7X/6EW110N9K { {1693}} csar 901313903 4 Weh16H7X/6EW110N9S2K4/B10D3R 901112222 4 Weh16h7x/6ew110n9S2K4/Vr {1712} WEH16H7H7X/6EW110N2D21111101011010101011010101010101010101010101010101010101010101S. } Weh16H7X/6EW110N9TS2DAL/B10D 3= CSAR 987035602 4 WEH16H7X/6EW110N9TS2K4R 900741009 4 WEH16H7X/6EW110NETK4/B1 9EDJL/B10P4,5D3R 900740073 4 WEH16H7X/6EW200N9DJLR 901226920 4 weh16h7x/6ew200n9etdjl/b10p4,5r 16 weh16h7x/6ew200n9tdjlr {{1787} weh1) H16H7X/6EW220N9ETDA/P4,5R 978918568 4 WEH16H7X/ 6EW220N9S2K4R900745959 4WEH16H7X/6EW230N9EK4/B10R900741301 4WEH16H7X/6EW230N9EK4/B10P4,5R901114585 4WEH16H7X/6EW230N9ESK4/B12P4,5R901296890 4WEH16H7X/6EW230N9ETK4/B10R900959067 4 WEH16H7X/6EW230N9ETK4/B10P4,5R901103182 4WEH16H7X/6EW230N9ETS2K4/B10R901204752 4WEH16H7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5R900759038 4WEH16H7X/6EW230N9ETSK4/B10R901015153 4WEH16H7X/6EW230N9ETSK4/B10P4, 5R 901294760 4 WEH16H7X/6EW230N9ETSK4/B10SO118R 900927530 4 Weh16h7x/6ew23 R 900931217 4 WEH16H7X/6EW230N9S2K4R 900953499 4 WEH16H7X/6EW230N9SK4R 901359376 4 weh16h7x/6ew230n9tdjlr 900937643 4 Weh16 H7X/6EW230N9TSK4R 900923804 4 WEH16H7X/UR 978015444 4 WEH16H7X/UTR901173202 H -4 WEH16H7X/6EG12N9EK4R901038693 H -4 Weh16H7X/6EG24N9DJL/B10D3R90074027 R900938635 H -4 WEH16H7X/6EG24N9ES2K4/P4,5R900939300 H {{2010} } Weh16H7X/6EG24N9ETK4/P4,5R901229879 H -4 Weh16H7X/6EG24N9ETSK4/B10P4,5D2VR978934542 H {{2032} WeH16H16H16H16H16E4N PELE24N PELE24N PELE24N PELE24N PELE24N PELE24N PELE1401404N PELE140401404N PELE114040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040,2,24,2,2,2,2,2,2,2,2Sl } Csar978909435 h -4 weh16h7x/6eg24n9k {{ 2048}} CSAR901116712 H -4 Weh16H7X/6EG24N9TC101DR901038066 H -4 WEH16H7X/6EW100N9DJLR90101048 10R900786434 H -4 WEH16H7X/6EW100N9DJL1R901056818 H -4 WEH16H7X/ 6EW100N9DJL1/B10D3R900752592 H -4 Weh16H7X/6EW100N9EDJL1/B10R978919641 H} {2100}} Weh16H7X/6W1110N9TDAR901130130301 6EW110NETDA/B10P4,5D3R901228633 H -4 WEH16H7X/6EW110NETDA/B10P4,5D3R900758962 H {{2127. 8 H -4 WEH16H7X/6EW200N9EDJL1/B10R901069090 H -4 WEH16H7X /6EW200N9SDJLR900952807 H -4 Weh16H7X/6EW230N9esk4/B10p7,0D3R90121271 H {2181} WeH16H7X/6EG12N9EK H16H7X/6EG12N9ETSK4/B10P4,5D3R901426215 H -4 WEH16H7X/6EG12N9ETSK4/B10P4 , 4/B10D3R901231189 H -4 WEH16H7X/6EG24N9ETK4/B10P4,5D3R901356092 H { {2258}} WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/B10P4,5D3R901112994 H -4 WEH16H7X/6EG24N9ETSK4/B10D3R978012 5D3VR900248276 H -4 Weh16H7X/6EG24N9K4R901124228 H -4 WEH16H7X/6EG24N9K4/B08R901440956 H -4 Weh16H7X/6EG24N9K4/B10P4,5D3R9789345422 H {{2322} We) 70296 H -4 WEH16H7X/6EG24N9K4/VR901036143 H {{ 2340}} WEH16H7X/6EG24N9S2K4/B10D3R901106172 H -4 Weh16H7X/6EG24N9SK4/B10R900775585 H -4 WeH16H7H7H7 2368}} Weh16H7X/6EG24N9TK4/B10D3R901104358 H -4 WEH16H7X/6EG24NETS2K4/B10P4 , B10P4,5D3R900774239 H -4 WEH16H7X/6EW100N9DJL/B10D3R901086633 H {{2428 }}WEH16H7X/6EW100N9EK4/B10D3R900761829 H-4WEH16H7X/6EW100N9ETSDJL/B10P4,5D3R900748812 H-4WEH16H7X/6EW100N9TDJL1R901031273 H-4WEH16H7X/6EW100N9TDJL1/N08R901086883 H-4WEH16H7X/6EW110N9DAL/ P4,5VR901261521 H -4 WEH16H7X/6EW110N9EK4/B10P4,5D3R978903572 H {2487}} WEH16H7X/6EW110N9ETDA/P4,5VR9010101010101010101010101,501,501,501,50,50,50,50,50,50,50,50,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,2Sl X/6ew110n9etdal/b10p4,5D3VR901229487 H -4 WEH16H7X/ 6EW110N9ETSDAL/B10P4,5D3R978914274 H -4 WEH16H7X/6EW110N9ETSDAL/P4,5D1R901063743 H {2528} WEH16H7X/6EW110N9K 16H7X/6EW110N9K4/VR901212019 H -4 WEH16H7X/6EW110N9S2K4/B10P4, 5D3R978908932 H -4 WEH16H7X/6EW110NETDA/P4,5D1R901549279 H -4 WEH16H7X/6EW200N9EK4/B10D3R90101 9S2DJLR978901989 H -4 Weh16H7X/6EW220N9S2DAR900741512 H -4 WEH16H7X /6EW230N9K4R901360879 H -4 Weh16H7X/6EW230N9K4/B10P4,5R900959612 H {2611}} WEH16H7X/6EW230NEK4/B10P4,5D3R9009005) X/6EW230NETK4/B10P4,5D3R901197917 H -4 WEH16H7X/6EW230NETS2K4 /B10P4,5D3VR901389824 H -4 Weh16H7X/6EW230RNXEETZ2/B10D3R900923825 H -4 weh16h7x/u
Typ 4WEH Riktningsspolventiler, pilotdrivna, med elektro-hydraulisk manövrering
Storlek 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
Komponentserie 4x, 7x, 6x
Maximalt driftstryck 280 bar
Maximalt flöde 1100 l/min
Drag:
Typer av manövrering (intern eller extern pilotkontroll): Elektro-hydraulisk (typ WEH)
För undermontering
Portmönster enligt Toiso 4401
4/3-, 4/2- eller 3/2- Way -version
Vår- eller tryckcentrering, vårens slutposition eller hydraulisk slutläge
Våtstift DC eller AC-solenoider, valfritt
Elektrisk anslutning som individuell eller central anslutning
Valfria versioner:
- Manuell åsidosätt
- Växlingstidsjustering
- Förbelastningsventil i kanal P i huvudventilen
- Strokeinställning och/eller övervakning av spolposition
Typkod
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Vettig | / | K4 | / | * |
| 01 | upp till 280 bar | ingen kod |
| 02 | 3- Way Version | 3 |
| 4- Way Version | 4 | |
| Typer av manövrering | ||
| 03 | elektro-hydraulisk | Vettig |
| Storlek | ||
| 04 | Ng10 | 10 |
| Ng16 | 16 | |
| NG25 (version "Weh 22") | 22 | |
| NG25 (version "Weh 25") | 25 | |
| Storlek 32 | 32 | |
| Spolavkastningi huvudventilen | ||
| 05 | med hjälp av fjädrar | ingen kod |
|
hydraulisk 1) |
H | |
| 06 | Symboler; För den möjliga versionen, se "Symboler/Circuit Diagrams" | |
| 07 | Komponentserie 40 ... 49 (40 ... 49: Oförändrad installation och anslutningsdimension) - NG10 | 4X |
| Komponentserie 60 ... 69 (60 ... 69: Oförändrad installation och anslutningsdimension) - NG25 ("WEH 25") och NG32 | 6X | |
| Komponent Series 70 ... 79 (70 ... 79: Oförändrad installation och anslutningsdimension) - NG16 (från serie 72) ochng25 ("Weh 22") | 7X | |
| Kontrollspolen Return i pilotkontrollventilenmed 2 spolpositioner och 2 solenoider (endast möjliga med symboler C, D, K, Z och Hydraulic Control Spool Return i huvudventilen) | ||
| 08 | MedSpring Return | ingen kod |
| UtanSpring Return | O | |
|
UtanVåren återvänder med spök 2) |
AV | |
|
Pilotstyrningsventil 2) |
||
| 09 | Högeffektsventil | 6E |
| 10 |
Direktspänning 24 v 2) |
G24 |
|
Växelspänning 230 V, 50/60 Hz 2) |
W230 | |
| För andra spänningar, frekvenser och elektriska data, se datablad med högeffektventil | ||
| 11 | Utanmanuell åsidosätt | ingen kod |
| Medmanuell åsidosätt | N | |
| Meddold manuell åsidosätt | N9 | |
| Pilotoljeflöde | ||
| 12 |
Extern pilotoljeförsörjning, extern pilotoljeavkastning 3) |
ingen kod |
|
Intern pilotoljeförsörjning, extern pilotoljeavkastning 3; 4) |
E | |
|
Pilot oljeförsörjning intern, pilotolja returnerar intern 4) |
ET | |
|
Extern pilotoljeförsörjning, intern pilotoljeavkastning 3) |
T | |
| Version "ET" och "T" med 3- spolpositionventil, tryckcentrerad,endastmöjligt omppilotStörre än eller lika med 2 xptank + ppilotmin!) | ||
| Växlingstidsjustering | ||
| 13 | utanVäxlingstidsjustering | ingen kod |
| Växlingstidsjustering som leveranskontroll | S | |
| Växlingstidsjustering som urladdningskontroll | S2 | |
| Korrosionsmotstånd | ||
| 14 | Ingen (ventilhus primed) | ingen kod |
| Förbättrat korrosionsskydd (240 timmars saltspraytest enligt EN ISO 9227) | J3 | |
|
Elektrisk anslutning 2) |
||
| 15 | Individuell anslutning | |
| Utanparningskontakt; Connector din en 175301-803 | K4 6) | |
| För ytterligare elektriska anslutningar, se datablad 23178 och 08010 | ||
| Övervakning av spolposition | ||
| 16 | Utan positionsomkopplare | ingen kod |
| Övervakad spole -position "a" | Qmag24 | |
| Övervakad spole -position "B" | QMBG24 | |
| Övervakad spoolposition "A" och "B" | QMABG24 | |
| Övervakad viloposition | QM 0 G24 | |
| Stroke inställning | ||
| 17 | För beställningskod, se Stroke -inställningen | |
|
Gasspärr 2) |
||
| 18 | Utangasspärr | ingen kod |
| Gasspjäll Ø 0. 8 mm | B08 | |
| Gasspjäll Ø 1. 0 mm | B10 | |
| Gasspjäll Ø 1,2 mm | B12 | |
| Gasspjäll Ø 1,5 mm | B15 | |
| Gasspjäll Ø 2. 0 mm | B20 | |
| Gasspjäll Ø 2,5 mm | B25 | |
|
förbelastningsventil(inte för NG10) 2) |
||
| 19 | utanförbelastningsventil | ingen kod |
| medförbelastningsventil (pö= 4. 5 bar) | P4,5 | |
| 20 | utantryckreducerande ventil | ingen kod |
| medtryckreducerande ventil | D3 5) | |
| Tätning | ||
| 21 | NBR -tätningar | ingen kod |
| FKM -tätningar | V | |
| Observera kompatibilitet av tätningar med den använda hydrauliska vätskan. (Andra tätningar på begäran) | ||
| 22 | Ytterligare detaljer i den vanliga texten | * |
SAAR specialiserade sig på pumpar, motorer, ventiler, lager, kopplingar, växellåda, motorreservdelar, filterelement, beslag, kontakter, elektroniska komponenter och tillbehör, mobila jämlik reservdelar.
Rexroth typ 4WEH16H Serie Directional Spool Valves, Pilot Operated, med elektro-hydraulisk manövrering till försäljning, kort ledtid, bästa pris !!!
| R900926098 | 4WEH16H7X/6AG24NEK4/P4,5 |
| R900925317 | 4WEH16H7X/6AG24NEK4/P4,5 |
| R900938346 | 4WEH16H7X/6EG110N9ETSK4 |
| R900926093 | 4WEH16H7X/6EG110N9ETSK4/P4,5 |
| R901225161 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETDA/B10 |
| R901279318 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETDA/B10P4,5 |
| R978901661 | 4WEH16H7X/6EG12N9TDA |
| R901167468 | 4WEH16H7X/6EG205N9ETS2K4/P4,5 |
| R900742731 | 4WEH16H7X/6EG24N9DJL1 |
| R900762877 | 4WEH16H7X/6EG24N9EDJL1/B10P4,5 |
| R900941913 | 4WEH16H7X/6EG24N9EK4 |
| R987144679 | 4WEH16H7X/6EG24N9EK4/B08P4,5 |
| R900926593 | 4WEH16H7X/6EG24N9EK4/P4,5 |
| R900705892 | 4WEH16H7X/6EG24N9EK4K/P4,5 |
| R900771909 | 4WEH16H7X/6EG24N9ES2DJL/B10 |
| R978911682 | 4WEH16H7X/6EG24N9ES2K4/B10P4,5D3 |
| R900763608 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETDJL/B10 |
| R900948226 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETDL/B1 0 P7,0 |
| R900926207 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETK4 |
| R978918984 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETK4/B08D3V |
| R900937397 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETK4/P4,5 |
| R978934541 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETK4/P4, 5= CSA |
| R900943481 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETK4/P4,5D3 |
| R900943206 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4 |
| R900931624 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/P4,5 |
| R978910820 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/P4, 5= CSA |
| R900760509 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETSDL/B10 |
| R978918430 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETSK4/B10P4,5D3V |
| R900925862 | 4WEH16H7X/6EG24N9ETSK4QMABG24/P4,5 |
| R978906586 | 4WEH16H7X/6EG24N9K4/P4, 5= CSA |
| R901043348 | 4WEH16H7X/6EG24N9S2C101D |
| R978914290 | 4WEH16H7X/6EG24N9S2DA |
| R900777626 | 4WEH16H7X/6EG24N9S2DJL |
| R901039103 | 4WEH16H7X/6EG24N9S2DJL1 |
| R978002505 | 4WEH16H7X/6EG24N9SDA |
| R900750726 | 4WEH16H7X/6EG24N9TDJL |
| R978000466 | 4WEH16H7X/6EG24N9TK4/P4, 5= CSA |
| R978910758 | 4WEH16H7X/6EG24N9TK4/V |
| R901122066 | 4WEH16H7X/6EG24N9TS2DJL1 |
| R900952616 | 4WEH16H7X/6EG24NES2K4/P4,5 |
| R900939849 | 4WEH16H7X/6EG24NETDL/P4,5 |
| R900959811 | 4WEH16H7X/6EG24NETK4/P4,5 |
| R900956194 | 4WEH16H7X/6EG24NETSK4/P4,5 |
| R900748029 | 4WEH16H7X/6EG24NEXETZ2/B10 |
| R901022366 | 4WEH16H7X/6EG24NEXETZ2/B10P4,5 |
| R978019331 | 4WEH16H7X/6EG96N9ETS2K4/B10P4,5D3 |
| R978020795 | 4WEH16H7X/6EG96NETS2K4/B10P4,5D3 |
| R900740072 | 4WEH16H7X/6EW100N9DJL/B10 |
| R900753073 | 4WEH16H7X/6EW100N9DJL1 |
| R901232463 | 4WEH16H7X/6EW100N9EDJL/B10P4,5 |
| R900945585 | 4WEH16H7X/6EW100N9ESK4/10B08 |
| R901008619 | 4WEH16H7X/6EW100N9ETDJL/B10P4,5 |
| R900777896 | 4WEH16H7X/6EW100N9ETDJL1/B10 |
| R900755863 | 4WEH16H7X/6EW100N9K4 |
| R901020561 | 4WEH16H7X/6EW100N9K4/B10P4,5 |
| R900755797 | 4WEH16H7X/6EW100N9TS2DJL |
| R978904339 | 4WEH16H7X/6EW110N9DA |
| R978918050 | 4WEH16H7X/6EW110N9DAL/V |
| R901271251 | 4WEH16H7X/6EW110N9DJL1 |
| R978913167 | 4WEH16H7X/6EW110N9EDA=CSA |
| R978004982 | 4WEH16H7X/6EW110N9EK4 |
| R901143234 | 4WEH16H7X/6EW110N9EK4 |
| R901225159 | 4WEH16H7X/6EW110N9ES2DA/B10 |
| R978915894 | 4WEH16H7X/6EW110N9ETDA=CSA |
| R900967144 | 4WEH16H7X/6EW110N9ETK4 |
| R978919911 | 4WEH16H7X/6EW110N9ETK 4= CSA |
| R978913001 | 4WEH16H7X/6EW110N9K4/B10 |
| R978022260 | 4WEH16H7X/6EW110N9K 4= CSA |
| R978902171 | 4WEH16H7X/6EW110N9S2DA |
| R978916316 | 4WEH16H7X/6EW110N9S2DK25/V |
| R978904203 | 4WEH16H7X/6EW110N9S2DK25L |
| R978910089 | 4WEH16H7X/6EW110N9S2K4 |
| R978919412 | 4WEH16H7X/6EW110N9TK 4= CSA |
| R978912045 | 4WEH16H7X/6EW110N9TS2DA=CSA |
| R978904272 | 4WEH16H7X/6EW110N9TS2DAL/D1 |
| R978011165 | 4WEH16H7X/6EW110N9TS2DAL/D 1= CSA |
| R978023358 | 4WEH16H7X/6EW110NETS2K4/B10P4,5D3 |
| R901056692 | 4WEH16H7X/6EW110RN9EDJL1/B10P4,5D3 |
| R901234193 | 4WEH16H7X/6EW110RN9TDJL |
| R901052523 | 4WEH16H7X/6EW200N9ETSDJL/B10P4,5 |
| R901264849 | 4WEH16H7X/6EW200N9ETSK4/B10P4,5 |
| R900777389 | 4WEH16H7X/6EW200N9TS2DJL |
| R901163432 | 4WEH16H7X/6EW230N9EK4 |
| R900931985 | 4WEH16H7X/6EW230N9ES2K4 |
| R900924568 | 4WEH16H7X/6EW230N9ETK4 |
| R900705682 | 4WEH16H7X/6EW230N9ETK4/B10P4,5 |
| R900929269 | 4WEH16H7X/6EW230N9ETS2K4 |
| R900927852 | 4WEH16H7X/6EW230N9ETS2K4/P4,5 |
| R901051534 | 4WEH16H7X/6EW42N9K4 |
| R901137948 | 4WEH16H7X/6HG24N9ETK4 |
| R978900990 | 4WEH16H7X/E |
| R901133156 | 4WEH16H7X/UE |
| R901104063 | 4WEH16H7X/UET |
| R901127460 | 4WEH16H7X/UT |
| R900246525 | 4WEH16H7X/6EG110N9ETK4/B10 |
| R900762359 | 4WEH16H7X/6EG110N9ETK4/B10P4,5 |
| R901252485 | 4WEH16H7X/6EG110N9ETSK4/B10P4,5 |
| R901131359 | 4WEH16H7X/6EG110N9K4 |
| R978916329 | 4WEH16H7X/6EG12N9EDA |
| R978903421 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETDA |
| R978916779 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETDAL |
| R978912875 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETK4 |
| R900757013 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETK4/B10 |
| R901009569 | 4WEH16H7X/6EG12N9ETK4/B10P4,5 |
| R901130161 | 4WEH16H7X/6EG12N9K4 |
| R900248099 | 4WEH16H7X/6EG12N9TC4/B10 |
| R978911017 | 4WEH16H7X/6EG12N9TK4 |
| R900775911 | 4WEH16H7X/6EG12N9TK4 |
| R900935609 | 4WEH16H7X/6EG12N9TK4/B10 |
| R901235152 | 4WEH16H7X/6EG205N9ETK4/B10 |
| R900704653 | 4WEH16H7X/6EG205N9ETK4/B10P4,5 |
| R901220322 | 4WEH16H7X/6EG205N9ETS2K4/B10P4,5 |
